产品概述
JYWQ自动搅匀潜水排污泵是在普通潜水排污泵基础上增设自动搅匀装置,通过电机轴端高速旋转形成强力搅动,使污水池内沉积物迅速悬浮并随泵排出,有效提高排污效率,减少淤积和堵塞风险。
结构特点
- 采用独特的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力
- 自动搅拌装置产生极强的搅拌力,将池内沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤作用
- 隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响
- 机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠运行
- 副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,又平衡轴向力,延长轴承寿命
- 泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时控制系统对泵实施保护
- 电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器
- 油室内装有油水探头,机械密封损坏后水进入油室可及时报警
- JPW带内循环冷却系统,能保证水泵在水池最低水位正常工作
型号意义
例:50-12-15-1500-1.5,50-排出口径(mm),12-流量(m³/h),15-扬程(m),1500-搅拌直径(mm),1.5-功率(KW)
适用范围
- 工厂、商业严重污染废水的排放
- 城市污水处理、医院、宾馆的排水系统
- 住宅区的污水排水站
- 人防系统排水站、自来水厂的给水装置
- 市政工程、建筑工地
- 勘探、矿山、发电厂配套附机
- 农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤
使用条件
- 介质温度:≤60℃
- 介质密度:1.0~1.3kg/dm³
- 铸铁材质:pH 5~9
- 特殊介质或工况请订货时说明
颗粒与纤维通过能力
固体颗粒:大流道结构,适合含固体颗粒及纤维杂质污水
纤维杂物:双流道无堵塞叶轮,可通过一定长度纤维
性能参数表
以下参数来源于上海上诚泵阀真实产品资料,仅供参考,具体以实际产品铭牌为准。
| 型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 搅拌直径(mm) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 效率(%) | 自动耦合器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-12-15-1500-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK-50 |
| 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | 62 | GAK-50 |
| 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | 56 | GAK-50 |
| 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK-50 |
| 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | 65 | GAK-50 |
| 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
| 50-20-15-1500-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
| 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3.0 | 56 | GAK-50 |
| 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3.0 | 56 | GAK-50 |
| 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4.0 | 62 | GAK-50 |
| 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4.0 | 70 | GAK-50 |
| 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | 52 | GAK-50 |
| 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 68 | GAK-50 |
| 65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3.0 | 65 | GAK-65 |
| 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3.0 | 62 | GAK-65 |
| 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4.0 | 60 | GAK-65 |
| 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
| 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
| 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4.0 | 63 | GAK-80 |
| 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3.0 | 76 | GAK-80 |
| 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4.0 | 70 | GAK-80 |
| 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4.0 | 70 | GAK-80 |
| 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | 64 | GAK-80 |
| 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
| 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
| 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4.0 | 62 | GAK-100 |
| 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
| 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
| 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | 73 | GAK-100 |
| 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | 71 | GAK-100 |
| 100-50-35-2000-11 | 100 | 20 | 35 | 2000 | 2900 | 11.0 | 68 | GAK-100 |
| 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-100 |
| 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15.0 | 61 | GAK-100 |
| 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15.0 | 67 | GAK-100 |
| 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | 75 | GAK-150 |
| 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | 78 | GAK-150 |
| 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | 79 | GAK-150 |
| 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11.0 | 79 | GAK-150 |
| 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15.0 | 73 | GAK-150 |
| 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | 58 | GAK-150 |
| 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | 75 | GAK-150 |
| 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
| 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
| 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22.0 | 76 | GAK-150 |
| 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22.0 | 70 | GAK-150 |
| 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30.0 | 64 | GAK-150 |
| 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11.0 | 75 | GAK-200 |
| 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15.0 | 72 | GAK-200 |
| 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15.0 | 75 | GAK-200 |
| 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-200 |
| 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22.0 | 75 | GAK-200 |
| 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22.0 | 73 | GAK-200 |
| 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30.0 | 73 | GAK-200 |
| 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22.0 | 78 | GAK-250 |
| 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30.0 | 78 | GAK-250 |
选型建议
在选型JYWQ自动搅匀潜水排污泵时,建议先确定实际工况的流量、扬程、介质特性、颗粒大小、纤维含量、安装方式及电源条件,然后在本页参数表中选择最接近的型号。如有腐蚀性介质或特殊工况,请在订货时说明。
安装与维护注意事项
- 安装前检查泵体、叶轮、密封等部件是否完好
- 确保吸入管路密封可靠,避免漏气影响自吸或流量
- 定期检查机械密封、轴承、叶轮磨损情况
- 出现堵塞时应停机断电后清理,禁止带电操作
- 长期停用时应清洗泵腔并妥善存放