产品概述
LW直立式无堵塞排污泵为立式蜗壳结构排污泵,采用大通道防缠绕叶轮设计,具备良好的固体与纤维通过能力,适用于含杂质污水、污泥及工业废水的输送。泵可进行干式安装,便于日常检修与维护。
结构特点
- 大通道无堵塞叶轮,通过能力强,不易缠绕
- 立式结构,占地小,运行稳定
- 可选直联或联轴器结构,适应不同安装需求
- 机械密封可靠,耐磨耐用
- 干式安装,检修维护方便
- 运行效率高,噪声低,适合长期使用
型号意义
例:100-100-15,100-口径(mm),100-流量(m³/h),15-扬程(m)
适用范围
- 市政污水处理
- 环保工程
- 工业废水系统
- 造纸、印染、食品加工
- 化工行业含固体颗粒或纤维介质排放
使用条件
- 环境温度:≤40℃
- 介质温度:≤60℃
- 介质密度:1.0~1.3kg/dm³
- 铸铁材质:pH 5~9
颗粒与纤维通过能力
固体颗粒:大通道防缠绕叶轮,通过能力强
纤维杂物:防缠绕大通道叶轮,适合含纤维介质
性能参数表
以下参数来源于上海上诚泵阀真实产品资料,仅供参考,具体以实际产品铭牌为准。
| 型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
| LW-32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| LW-40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 380 |
| LW-50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 380 |
| LW-50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| LW-50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
| LW-50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| LW-65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| LW-65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
| LW-80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
| LW-80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
| LW-80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
| LW-100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
| LW-100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
| LW-100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
| LW-100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
| LW-100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 380 |
| LW-125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| LW-150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| LW-150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 |
| LW-150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 380 |
| LW-150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 380 |
| LW-200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 380 |
| LW-200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 380 |
| LW-200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 380 |
| LW-200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 380 |
| LW-250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 380 |
| LW-250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 380 |
| LW-250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
| LW-250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
| LW-250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 380 |
| LW-300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 380 |
| LW-300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
| LW-300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
| LW-300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 380 |
选型建议
在选型LW直立式无堵塞排污泵时,建议先确定实际工况的流量、扬程、介质特性、颗粒大小、纤维含量、安装方式及电源条件,然后在本页参数表中选择最接近的型号。如有腐蚀性介质或特殊工况,请在订货时说明。
安装与维护注意事项
- 安装前检查泵体、叶轮、密封等部件是否完好
- 确保吸入管路密封可靠,避免漏气影响自吸或流量
- 定期检查机械密封、轴承、叶轮磨损情况
- 出现堵塞时应停机断电后清理,禁止带电操作
- 长期停用时应清洗泵腔并妥善存放