产品概述
YW液下无堵塞排污泵为立式液下结构排污泵,工作时泵体完全浸没在介质中运行,启动可靠,不存在排气或抽空问题。采用单叶片或双叶片大流道叶轮结构,具备优异的防缠绕与通过能力。
结构特点
- 无堵塞设计,大流道叶轮结构
- 液下运行稳定,无气蚀隐患
- 密封可靠,机械密封采用耐磨碳化钨材质
- 结构紧凑,立式安装,占地小
- 适应性强,可选液位自动控制
- 无需建泵房,维护方便
型号意义
例:100YW80-9,100-排出口径(mm),YW-液下式无堵塞排污泵,80-流量(m³/h),9-扬程(m)
适用范围
- 市政污水处理、排污系统
- 化工、石油化工、制药行业污水排放
- 造纸、采矿、煤加工、电厂废水处理
- 建筑工地、环保工程污水输送
- 含颗粒、纤维及轻度腐蚀性介质排放
使用条件
- 介质温度:≤60℃
- 介质密度:1.0~1.3kg/dm³
- 铸铁材质:pH 5~9
- 不锈钢材质适用于弱腐蚀性介质
颗粒与纤维通过能力
固体颗粒:可通过泵口径约50%的固体颗粒
纤维杂物:可通过泵口径约5倍长度的纤维杂质
性能参数表
以下参数来源于上海上诚泵阀真实产品资料,仅供参考,具体以实际产品铭牌为准。
| 型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 效率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
| 50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
| 50YW10-10 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 | 54 |
| 50YW15-15 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
| 50YW15-20 | 50 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 |
| 50YW17-25 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
| 50YW25-32 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
| 65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 65YW37-13 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
| 65YW25-28 | 65 | 25 | 28 | 2900 | 4 | 58 |
| 80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 |
| 80YW29-9 | 80 | 29 | 9 | 2900 | 2.2 | 48 |
| 80YW43-13 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 65 |
| 80YW40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 |
| 80YW50-25 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
| 100YW110-10 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 97 |
| 100YW65-15 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 |
| 100YW100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 |
| 100YW80-20 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 |
| 100YW100-22 | 100 | 100 | 22 | 1450 | 15 | 61 |
| 150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 |
| 150YW200-10 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 |
| 150YW160-15 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 15 | 67 |
| 150YW180-22 | 150 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 74 |
| 150YW150-26 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 150YW130-30 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 69 |
| 150YW200-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 |
| 150YW150-35 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 |
| 200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 |
| 200YW250-15 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 200YW400-10 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
| 200YW310-13 | 200 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 71 |
| 200YW400-13 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
| 200YW250-22 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
| 200YW350-25 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 73 |
| 200YW250-35 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |
| 250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 78 |
| 250YW600-12 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
| 250YW600-15 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
选型建议
在选型YW液下式无堵塞排污泵时,建议先确定实际工况的流量、扬程、介质特性、颗粒大小、纤维含量、安装方式及电源条件,然后在本页参数表中选择最接近的型号。如有腐蚀性介质或特殊工况,请在订货时说明。
安装与维护注意事项
- 安装前检查泵体、叶轮、密封等部件是否完好
- 确保吸入管路密封可靠,避免漏气影响自吸或流量
- 定期检查机械密封、轴承、叶轮磨损情况
- 出现堵塞时应停机断电后清理,禁止带电操作
- 长期停用时应清洗泵腔并妥善存放